伸生会では多くの皆さまにご利用いただけるように、空き状況を公開しております。
ご自宅で介護にあたっているご家族の身体的・精神的負担を軽減したい場合、また、ご家族が病気や冠婚葬祭、仕事、旅行などで一時的に介護ができない場合などに、ご利用ください。
ご予約の流れ
❶利用したい施設の
空き状況をチェック
TOPページもしくは、空き状況カレンダーから利用したい施設の空き状況を確認します。
❷お問い合わせ先を確認
「あり」もしくは、「〇」の部分をクリックすると、施設の情報が表示されますので、記載されている電話番号にご連絡ください。
❸お電話で「サイトを見た」とお伝えください
ご予約の際、「サイトを見た」とおっしゃっていただくとご案内がスムーズです。
空き状況カレンダー
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平塚養護 ショートステイ | 平塚特別養護 ショートステイ | 伸生会デイ | いきいき デイサービス | うんどう・デイ・ まつがおか | |
| 2/1(日) | ◎ | × | × | ◎ | × |
| 2/2(月) | ◎ | × | × | × | × |
| 2/3(火) | ◎ | × | × | ◎ | × |
| 2/4(水) | ◎ | × | × | ◎ | × |
| 2/5(木) | ◎ | × | × | ◎ | × |
| 2/6(金) | ◎ | × | × | ◎ | × |
| 2/7(土) | × | × | × | ◎ | × |
| 2/8(日) | ◎ | × | × | ◎ | × |
| 2/9(月) | ◎ | × | × | × | × |
| 2/10(火) | ◎ | × | × | ◎ | × |
| 2/11(水) | ◎ | × | × | ◎ | × |
| 2/12(木) | ◎ | × | × | ◎ | × |
| 2/13(金) | ◎ | × | × | ◎ | × |
| 2/14(土) | × | × | × | ◎ | × |
| 2/15(日) | × | × | × | ◎ | × |
| 2/16(月) | ◎ | × | × | × | × |
| 2/17(火) | ◎ | × | × | ◎ | × |
| 2/18(水) | ◎ | × | × | ◎ | × |
| 2/19(木) | ◎ | × | × | ◎ | × |
| 2/20(金) | ◎ | × | × | ◎ | × |
| 2/21(土) | × | × | × | ◎ | × |
| 2/22(日) | × | × | × | ◎ | × |
| 2/23(月) | × | × | × | × | × |
| 2/24(火) | ◎ | × | × | ◎ | × |
| 2/25(水) | ◎ | × | × | ◎ | × |
| 2/26(木) | ◎ | × | × | ◎ | × |
| 2/27(金) | ◎ | × | × | ◎ | × |
| 2/28(土) | × | × | × | ◎ | × |
| |||||
| 平塚養護 ショートステイ | 平塚特別養護 ショートステイ | 伸生会デイ | いきいき デイサービス | うんどう・デイ・ まつがおか | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/1(日) | ◎ | × | × | × | × |
| 3/2(月) | ◎ | × | × | × | × |
| 3/3(火) | ◎ | × | × | × | × |
| 3/4(水) | ◎ | × | × | × | × |
| 3/5(木) | ◎ | × | × | × | × |
| 3/6(金) | ◎ | × | × | × | × |
| 3/7(土) | ◎ | × | × | × | × |
| 3/8(日) | ◎ | × | × | × | × |
| 3/9(月) | ◎ | × | × | × | × |
| 3/10(火) | ◎ | × | × | × | × |
| 3/11(水) | ◎ | × | × | × | × |
| 3/12(木) | ◎ | × | × | × | × |
| 3/13(金) | ◎ | × | × | × | × |
| 3/14(土) | ◎ | × | × | × | × |
| 3/15(日) | × | × | × | × | × |
| 3/16(月) | ◎ | × | × | × | × |
| 3/17(火) | ◎ | × | × | × | × |
| 3/18(水) | ◎ | × | × | × | × |
| 3/19(木) | ◎ | × | × | × | × |
| 3/20(金) | ◎ | × | × | × | × |
| 3/21(土) | ◎ | × | × | × | × |
| 3/22(日) | ◎ | × | × | × | × |
| 3/23(月) | ◎ | × | × | × | × |
| 3/24(火) | ◎ | × | × | × | × |
| 3/25(水) | ◎ | × | × | × | × |
| 3/26(木) | ◎ | × | × | × | × |
| 3/27(金) | ◎ | × | × | × | × |
| 3/28(土) | × | × | × | × | × |
| 3/29(日) | × | × | × | × | × |
| 3/30(月) | ◎ | × | × | × | × |
| 3/31(火) | ◎ | × | × | × | × |
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平塚養護 ショートステイ | 平塚特別養護 ショートステイ | 伸生会デイ | いきいき デイサービス | うんどう・デイ・ まつがおか | |
| 4/1(水) | × | × | × | × | × |
| 4/2(木) | × | × | × | × | × |
| 4/3(金) | × | × | × | × | × |
| 4/4(土) | × | × | × | × | × |
| 4/5(日) | × | × | × | × | × |
| 4/6(月) | × | × | × | × | × |
| 4/7(火) | × | × | × | × | × |
| 4/8(水) | × | × | × | × | × |
| 4/9(木) | × | × | × | × | × |
| 4/10(金) | × | × | × | × | × |
| 4/11(土) | × | × | × | × | × |
| 4/12(日) | × | × | × | × | × |
| 4/13(月) | × | × | × | × | × |
| 4/14(火) | × | × | × | × | × |
| 4/15(水) | × | × | × | × | × |
| 4/16(木) | × | × | × | × | × |
| 4/17(金) | × | × | × | × | × |
| 4/18(土) | × | × | × | × | × |
| 4/19(日) | × | × | × | × | × |
| 4/20(月) | × | × | × | × | × |
| 4/21(火) | × | × | × | × | × |
| 4/22(水) | × | × | × | × | × |
| 4/23(木) | × | × | × | × | × |
| 4/24(金) | × | × | × | × | × |
| 4/25(土) | × | × | × | × | × |
| 4/26(日) | × | × | × | × | × |
| 4/27(月) | × | × | × | × | × |
| 4/28(火) | × | × | × | × | × |
| 4/29(水) | × | × | × | × | × |
| 4/30(木) | × | × | × | × | × |
| |||||
平塚養護ショートステイ
0463-31-6979
受付時間/8:30~17:30
閉じる
平塚特別養護ショートステイ
0463-35-3440
受付時間/8:30~17:30
閉じる
伸生会デイ
0463-36-7400
受付時間/8:30~17:30
閉じる
いきいきデイサービス
0463-37-4858
受付時間/8:30~17:30
閉じる
うんどう・デイ・まつがおか
0463-71-6479
受付時間/8:30~17:30
閉じる




