伸生会では多くの皆さまにご利用いただけるように、空き状況を公開しております。
ご自宅で介護にあたっているご家族の身体的・精神的負担を軽減したい場合、また、ご家族が病気や冠婚葬祭、仕事、旅行などで一時的に介護ができない場合などに、ご利用ください。
ご予約の流れ

❶利用したい施設の
空き状況をチェック
TOPページもしくは、空き状況カレンダーから利用したい施設の空き状況を確認します。

❷お問い合わせ先を確認
「あり」もしくは、「〇」の部分をクリックすると、施設の情報が表示されますので、記載されている電話番号にご連絡ください。
❸お電話で「サイトを見た」とお伝えください
ご予約の際、「サイトを見た」とおっしゃっていただくとご案内がスムーズです。
空き状況カレンダー
| |||||
---|---|---|---|---|---|
平塚養護 ショートステイ | 平塚特別養護 ショートステイ | 伸生会デイ | いきいき デイサービス | うんどう・デイ・ まつがおか | |
9/1(月) | ◎ | × | × | ◎ | × |
9/2(火) | ◎ | × | × | ◎ | × |
9/3(水) | ◎ | × | × | ◎ | × |
9/4(木) | ◎ | × | × | ◎ | × |
9/5(金) | × | × | × | ◎ | × |
9/6(土) | × | × | × | ◎ | × |
9/7(日) | × | × | × | ◎ | × |
9/8(月) | ◎ | × | × | ◎ | × |
9/9(火) | ◎ | × | × | ◎ | × |
9/10(水) | ◎ | × | × | ◎ | × |
9/11(木) | ◎ | × | × | ◎ | × |
9/12(金) | × | × | × | ◎ | × |
9/13(土) | × | × | × | ◎ | × |
9/14(日) | × | × | × | ◎ | × |
9/15(月) | × | × | × | ◎ | × |
9/16(火) | ◎ | × | × | ◎ | × |
9/17(水) | ◎ | × | × | ◎ | × |
9/18(木) | ◎ | × | × | ◎ | × |
9/19(金) | ◎ | × | × | ◎ | × |
9/20(土) | ◎ | × | × | ◎ | × |
9/21(日) | × | × | × | ◎ | × |
9/22(月) | × | × | × | ◎ | × |
9/23(火) | ◎ | × | × | ◎ | × |
9/24(水) | ◎ | × | × | ◎ | × |
9/25(木) | ◎ | × | × | ◎ | × |
9/26(金) | ◎ | × | × | ◎ | × |
9/27(土) | ◎ | × | × | ◎ | × |
9/28(日) | ◎ | × | × | ◎ | × |
9/29(月) | ◎ | × | × | ◎ | × |
9/30(火) | ◎ | × | × | ◎ | × |
|
平塚養護 ショートステイ | 平塚特別養護 ショートステイ | 伸生会デイ | いきいき デイサービス | うんどう・デイ・ まつがおか | |
---|---|---|---|---|---|
10/1(水) | ◎ | × | × | × | × |
10/2(木) | ◎ | × | × | × | × |
10/3(金) | ◎ | × | × | × | × |
10/4(土) | ◎ | × | × | × | × |
10/5(日) | ◎ | × | × | × | × |
10/6(月) | ◎ | × | × | × | × |
10/7(火) | ◎ | × | × | × | × |
10/8(水) | ◎ | × | × | × | × |
10/9(木) | ◎ | × | × | × | × |
10/10(金) | ◎ | × | × | × | × |
10/11(土) | × | × | × | × | × |
10/12(日) | × | × | × | × | × |
10/13(月) | × | × | × | × | × |
10/14(火) | ◎ | × | × | × | × |
10/15(水) | ◎ | × | × | × | × |
10/16(木) | ◎ | × | × | × | × |
10/17(金) | ◎ | × | × | × | × |
10/18(土) | ◎ | × | × | × | × |
10/19(日) | ◎ | × | × | × | × |
10/20(月) | ◎ | × | × | × | × |
10/21(火) | ◎ | × | × | × | × |
10/22(水) | ◎ | × | × | × | × |
10/23(木) | ◎ | × | × | × | × |
10/24(金) | ◎ | × | × | × | × |
10/25(土) | ◎ | × | × | × | × |
10/26(日) | × | × | × | × | × |
10/27(月) | ◎ | × | × | × | × |
10/28(火) | ◎ | × | × | × | × |
10/29(水) | ◎ | × | × | × | × |
10/30(木) | ◎ | × | × | × | × |
10/31(金) | ◎ | × | × | × | × |
| |||||
---|---|---|---|---|---|
平塚養護 ショートステイ | 平塚特別養護 ショートステイ | 伸生会デイ | いきいき デイサービス | うんどう・デイ・ まつがおか | |
11/1(土) | ◎ | × | × | × | × |
11/2(日) | ◎ | × | × | × | × |
11/3(月) | ◎ | × | × | × | × |
11/4(火) | ◎ | × | × | × | × |
11/5(水) | ◎ | × | × | × | × |
11/6(木) | ◎ | × | × | × | × |
11/7(金) | ◎ | × | × | × | × |
11/8(土) | ◎ | × | × | × | × |
11/9(日) | ◎ | × | × | × | × |
11/10(月) | ◎ | × | × | × | × |
11/11(火) | × | × | × | × | × |
11/12(水) | ◎ | × | × | × | × |
11/13(木) | ◎ | × | × | × | × |
11/14(金) | ◎ | × | × | × | × |
11/15(土) | ◎ | × | × | × | × |
11/16(日) | ◎ | × | × | × | × |
11/17(月) | ◎ | × | × | × | × |
11/18(火) | ◎ | × | × | × | × |
11/19(水) | ◎ | × | × | × | × |
11/20(木) | ◎ | × | × | × | × |
11/21(金) | ◎ | × | × | × | × |
11/22(土) | × | × | × | × | × |
11/23(日) | × | × | × | × | × |
11/24(月) | × | × | × | × | × |
11/25(火) | ◎ | × | × | × | × |
11/26(水) | ◎ | × | × | × | × |
11/27(木) | ◎ | × | × | × | × |
11/28(金) | ◎ | × | × | × | × |
11/29(土) | ◎ | × | × | × | × |
11/30(日) | ◎ | × | × | × | × |
|

平塚養護ショートステイ
0463-31-6979
受付時間/8:30~17:30
閉じる

平塚特別養護ショートステイ
0463-35-3440
受付時間/8:30~17:30
閉じる

伸生会デイ
0463-36-7400
受付時間/8:30~17:30
閉じる

いきいきデイサービス
0463-37-4858
受付時間/8:30~17:30
閉じる

うんどう・デイ・まつがおか
0463-71-6479
受付時間/8:30~17:30
閉じる