伸生会では多くの皆さまにご利用いただけるように、空き状況を公開しております。
ご自宅で介護にあたっているご家族の身体的・精神的負担を軽減したい場合、また、ご家族が病気や冠婚葬祭、仕事、旅行などで一時的に介護ができない場合などに、ご利用ください。
ご予約の流れ
❶利用したい施設の
空き状況をチェック
TOPページもしくは、空き状況カレンダーから利用したい施設の空き状況を確認します。
❷お問い合わせ先を確認
「あり」もしくは、「〇」の部分をクリックすると、施設の情報が表示されますので、記載されている電話番号にご連絡ください。
❸お電話で「サイトを見た」とお伝えください
ご予約の際、「サイトを見た」とおっしゃっていただくとご案内がスムーズです。
空き状況カレンダー
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平塚養護 ショートステイ | 平塚特別養護 ショートステイ | 伸生会デイ | いきいき デイサービス | うんどう・デイ・ まつがおか | |
| 12/1(月) | ◎ | △ | × | ◎ | × |
| 12/2(火) | ◎ | △ | × | ◎ | × |
| 12/3(水) | ◎ | △ | × | ◎ | × |
| 12/4(木) | ◎ | △ | × | ◎ | × |
| 12/5(金) | ◎ | △ | × | ◎ | × |
| 12/6(土) | ◎ | △ | × | ◎ | × |
| 12/7(日) | ◎ | △ | × | ◎ | × |
| 12/8(月) | ◎ | △ | × | ◎ | × |
| 12/9(火) | ◎ | △ | × | ◎ | × |
| 12/10(水) | ◎ | △ | × | ◎ | × |
| 12/11(木) | ◎ | △ | × | ◎ | × |
| 12/12(金) | ◎ | △ | × | ◎ | × |
| 12/13(土) | ◎ | △ | × | ◎ | × |
| 12/14(日) | × | △ | × | ◎ | × |
| 12/15(月) | ◎ | △ | × | ◎ | × |
| 12/16(火) | ◎ | △ | × | ◎ | × |
| 12/17(水) | ◎ | △ | × | ◎ | × |
| 12/18(木) | ◎ | △ | × | ◎ | × |
| 12/19(金) | ◎ | △ | × | ◎ | × |
| 12/20(土) | ◎ | △ | × | ◎ | × |
| 12/21(日) | ◎ | △ | × | ◎ | × |
| 12/22(月) | ◎ | △ | × | ◎ | × |
| 12/23(火) | ◎ | △ | × | ◎ | × |
| 12/24(水) | ◎ | △ | × | ◎ | × |
| 12/25(木) | ◎ | △ | × | ◎ | × |
| 12/26(金) | × | △ | × | ◎ | × |
| 12/27(土) | × | △ | × | ◎ | × |
| 12/28(日) | × | △ | × | ◎ | × |
| 12/29(月) | × | △ | × | ◎ | × |
| 12/30(火) | ◎ | △ | × | ◎ | × |
| 12/31(水) | ◎ | △ | × | × | × |
| |||||
| 平塚養護 ショートステイ | 平塚特別養護 ショートステイ | 伸生会デイ | いきいき デイサービス | うんどう・デイ・ まつがおか | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1(木) | × | △ | × | × | × |
| 1/2(金) | × | △ | × | × | × |
| 1/3(土) | × | △ | × | × | × |
| 1/4(日) | × | △ | × | × | × |
| 1/5(月) | × | △ | × | × | × |
| 1/6(火) | × | △ | × | × | × |
| 1/7(水) | × | △ | × | × | × |
| 1/8(木) | × | △ | × | × | × |
| 1/9(金) | × | △ | × | × | × |
| 1/10(土) | × | △ | × | × | × |
| 1/11(日) | × | △ | × | × | × |
| 1/12(月) | × | △ | × | × | × |
| 1/13(火) | × | △ | × | × | × |
| 1/14(水) | × | △ | × | × | × |
| 1/15(木) | × | △ | × | × | × |
| 1/16(金) | × | △ | × | × | × |
| 1/17(土) | × | △ | × | × | × |
| 1/18(日) | × | △ | × | × | × |
| 1/19(月) | × | △ | × | × | × |
| 1/20(火) | × | △ | × | × | × |
| 1/21(水) | × | △ | × | × | × |
| 1/22(木) | × | △ | × | × | × |
| 1/23(金) | × | △ | × | × | × |
| 1/24(土) | × | △ | × | × | × |
| 1/25(日) | × | △ | × | × | × |
| 1/26(月) | × | △ | × | × | × |
| 1/27(火) | × | △ | × | × | × |
| 1/28(水) | × | △ | × | × | × |
| 1/29(木) | × | △ | × | × | × |
| 1/30(金) | × | △ | × | × | × |
| 1/31(土) | × | △ | × | × | × |
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平塚養護 ショートステイ | 平塚特別養護 ショートステイ | 伸生会デイ | いきいき デイサービス | うんどう・デイ・ まつがおか | |
| 2/1(日) | × | × | × | × | × |
| 2/2(月) | × | × | × | × | × |
| 2/3(火) | × | × | × | × | × |
| 2/4(水) | × | × | × | × | × |
| 2/5(木) | × | × | × | × | × |
| 2/6(金) | × | × | × | × | × |
| 2/7(土) | × | × | × | × | × |
| 2/8(日) | × | × | × | × | × |
| 2/9(月) | × | × | × | × | × |
| 2/10(火) | × | × | × | × | × |
| 2/11(水) | × | × | × | × | × |
| 2/12(木) | × | × | × | × | × |
| 2/13(金) | × | × | × | × | × |
| 2/14(土) | × | × | × | × | × |
| 2/15(日) | × | × | × | × | × |
| 2/16(月) | × | × | × | × | × |
| 2/17(火) | × | × | × | × | × |
| 2/18(水) | × | × | × | × | × |
| 2/19(木) | × | × | × | × | × |
| 2/20(金) | × | × | × | × | × |
| 2/21(土) | × | × | × | × | × |
| 2/22(日) | × | × | × | × | × |
| 2/23(月) | × | × | × | × | × |
| 2/24(火) | × | × | × | × | × |
| 2/25(水) | × | × | × | × | × |
| 2/26(木) | × | × | × | × | × |
| 2/27(金) | × | × | × | × | × |
| 2/28(土) | × | × | × | × | × |
| |||||
平塚養護ショートステイ
0463-31-6979
受付時間/8:30~17:30
閉じる
平塚特別養護ショートステイ
0463-35-3440
受付時間/8:30~17:30
閉じる
伸生会デイ
0463-36-7400
受付時間/8:30~17:30
閉じる
いきいきデイサービス
0463-37-4858
受付時間/8:30~17:30
閉じる
うんどう・デイ・まつがおか
0463-71-6479
受付時間/8:30~17:30
閉じる




