伸生会では多くの皆さまにご利用いただけるように、空き状況を公開しております。
ご自宅で介護にあたっているご家族の身体的・精神的負担を軽減したい場合、また、ご家族が病気や冠婚葬祭、仕事、旅行などで一時的に介護ができない場合などに、ご利用ください。
ご予約の流れ

❶利用したい施設の
空き状況をチェック
TOPページもしくは、空き状況カレンダーから利用したい施設の空き状況を確認します。

❷お問い合わせ先を確認
「あり」もしくは、「〇」の部分をクリックすると、施設の情報が表示されますので、記載されている電話番号にご連絡ください。
❸お電話で「サイトを見た」とお伝えください
ご予約の際、「サイトを見た」とおっしゃっていただくとご案内がスムーズです。
空き状況カレンダー
| |||||
---|---|---|---|---|---|
平塚養護 ショートステイ | 平塚特別養護 ショートステイ | 伸生会デイ | いきいき デイサービス | うんどう・デイ・ まつがおか | |
5/1(木) | ◎ | × | × | × | × |
5/2(金) | ◎ | × | × | × | × |
5/3(土) | ◎ | × | × | × | × |
5/4(日) | ◎ | × | × | × | × |
5/5(月) | ◎ | × | × | × | × |
5/6(火) | ◎ | × | × | × | × |
5/7(水) | ◎ | × | × | × | × |
5/8(木) | ◎ | × | × | × | × |
5/9(金) | ◎ | × | × | × | × |
5/10(土) | ◎ | × | × | × | × |
5/11(日) | ◎ | × | × | × | × |
5/12(月) | ◎ | × | × | × | × |
5/13(火) | ◎ | × | × | × | × |
5/14(水) | ◎ | × | × | × | × |
5/15(木) | ◎ | × | × | × | × |
5/16(金) | ◎ | × | × | × | × |
5/17(土) | ◎ | × | × | × | × |
5/18(日) | ◎ | × | × | × | × |
5/19(月) | ◎ | × | × | × | × |
5/20(火) | ◎ | × | × | × | × |
5/21(水) | ◎ | × | × | × | × |
5/22(木) | ◎ | × | × | × | × |
5/23(金) | ◎ | × | × | × | × |
5/24(土) | ◎ | × | × | × | × |
5/25(日) | ◎ | × | × | × | × |
5/26(月) | ◎ | × | × | × | × |
5/27(火) | ◎ | × | × | × | × |
5/28(水) | ◎ | × | × | × | × |
5/29(木) | ◎ | × | × | × | × |
5/30(金) | ◎ | × | × | × | × |
5/31(土) | ◎ | × | × | × | × |
|
平塚養護 ショートステイ | 平塚特別養護 ショートステイ | 伸生会デイ | いきいき デイサービス | うんどう・デイ・ まつがおか | |
---|---|---|---|---|---|
6/1(日) | × | × | × | × | × |
6/2(月) | × | × | × | × | × |
6/3(火) | × | × | × | × | × |
6/4(水) | × | × | × | × | × |
6/5(木) | × | × | × | × | × |
6/6(金) | × | × | × | × | × |
6/7(土) | × | × | × | × | × |
6/8(日) | × | × | × | × | × |
6/9(月) | × | × | × | × | × |
6/10(火) | × | × | × | × | × |
6/11(水) | × | × | × | × | × |
6/12(木) | × | × | × | × | × |
6/13(金) | × | × | × | × | × |
6/14(土) | × | × | × | × | × |
6/15(日) | × | × | × | × | × |
6/16(月) | × | × | × | × | × |
6/17(火) | × | × | × | × | × |
6/18(水) | × | × | × | × | × |
6/19(木) | × | × | × | × | × |
6/20(金) | × | × | × | × | × |
6/21(土) | × | × | × | × | × |
6/22(日) | × | × | × | × | × |
6/23(月) | × | × | × | × | × |
6/24(火) | × | × | × | × | × |
6/25(水) | × | × | × | × | × |
6/26(木) | × | × | × | × | × |
6/27(金) | × | × | × | × | × |
6/28(土) | × | × | × | × | × |
6/29(日) | × | × | × | × | × |
6/30(月) | × | × | × | × | × |
| |||||
---|---|---|---|---|---|
平塚養護 ショートステイ | 平塚特別養護 ショートステイ | 伸生会デイ | いきいき デイサービス | うんどう・デイ・ まつがおか | |
7/1(火) | × | × | × | × | × |
7/2(水) | × | × | × | × | × |
7/3(木) | × | × | × | × | × |
7/4(金) | × | × | × | × | × |
7/5(土) | × | × | × | × | × |
7/6(日) | × | × | × | × | × |
7/7(月) | × | × | × | × | × |
7/8(火) | × | × | × | × | × |
7/9(水) | × | × | × | × | × |
7/10(木) | × | × | × | × | × |
7/11(金) | × | × | × | × | × |
7/12(土) | × | × | × | × | × |
7/13(日) | × | × | × | × | × |
7/14(月) | × | × | × | × | × |
7/15(火) | × | × | × | × | × |
7/16(水) | × | × | × | × | × |
7/17(木) | × | × | × | × | × |
7/18(金) | × | × | × | × | × |
7/19(土) | × | × | × | × | × |
7/20(日) | × | × | × | × | × |
7/21(月) | × | × | × | × | × |
7/22(火) | × | × | × | × | × |
7/23(水) | × | × | × | × | × |
7/24(木) | × | × | × | × | × |
7/25(金) | × | × | × | × | × |
7/26(土) | × | × | × | × | × |
7/27(日) | × | × | × | × | × |
7/28(月) | × | × | × | × | × |
7/29(火) | × | × | × | × | × |
7/30(水) | × | × | × | × | × |
7/31(木) | × | × | × | × | × |
|

平塚養護ショートステイ
0463-31-6979
受付時間/8:30~17:30
閉じる

平塚特別養護ショートステイ
0463-35-3440
受付時間/8:30~17:30
閉じる

伸生会デイ
0463-36-7400
受付時間/8:30~17:30
閉じる

いきいきデイサービス
0463-37-4858
受付時間/8:30~17:30
閉じる

うんどう・デイ・まつがおか
0463-71-6479
受付時間/8:30~17:30
閉じる